Industrien i Kongsvinger-regionen
Over 3.500 ansatte, over 6 milliarder kroner i omsetning. Hjørnesteiner i 7 kommuner. Her er lista.
En betydelig internasjonal industri med utenlandsk eierskap | ||
---|---|---|
Rescon Mapei | Nord-Odal | italiensk |
TI Group Automotive Systems | Kongsvinger | engelsk |
Metso Minerals | Kongsvinger | finsk |
Schütz Nordic | Kongsvinger | tysk |
IBAS | Kongsvinger | amerikansk |
Promens | Kongsvinger | islandsk |
Norske Backer | Kongsvinger | svensk |
Med tre som ressurs og råvare | |
---|---|
Forestia | Våler |
Moelven | Våler |
NorDan | Åsnes |
Bergene Holm | Grue, Kongsvinger og Sør Odal |
H-Profil | Grue |
Sandermoen AS | Grue |
Solør Bioenergi | Grue |
Solør Treimpregnering | Grue |
Østlandske Vindu | Kongsvinger |
Optimera | Sør-Odal |
Eidskog Stangeskovene | Eidskog |
H-vinduet Magnor | Eidskog |
Norsk Pellets | Eidskog |
En betydelig og mangfoldig øvrig industri | |
---|---|
Nortura Samvirkekylling | Våler |
Jordan | Åsnes |
Luxo | Grue |
Berggren | Kongsvinger |
Contiga | Kongsvinger |
Eskoleia | Kongsvinger |
Spetals Verk | Kongsvinger |
Stantek Kongsvinger | Kongsvinger |
Betong Øst | Kongsvinger |
KB Spennteknikk | Kongsvinger |
Gunnar Holth Grusforretning | Kongsvinger |
Elmico | Sør-Odal |
Maarud | Sør-Odal |
Norosol | Sør-Odal |
Silent Gliss | Sør-Odal |
EDAB Industrilakkering | Eidskog |
Hydro Aluminium Profiler | Eidskog |
Magnor Glassverk | Eidskog |
I tillegg har de sju kommunene et mangfold av bedrifter med årsomsetning opp til 40 millioner kroner.